Tarifas de electricidad, agua y aguas residuales
Durante más de 80 años, NBU ha suministrado electricidad, agua y aguas residuales a la zona de New Braunfels.
Nuestros empleados se comprometen a proporcionar una atención eficiente y cortés a nuestros clientes, junto con las tarifas más bajas posibles. Como entidad sin ánimo de lucro, las tarifas de New Braunfels Utilities están diseñadas para cubrir el coste de la prestación de servicios esenciales y la mejora y ampliación de la infraestructura existente para atender las necesidades de nuestra creciente comunidad.
Eléctrico
New Braunfels Utilities adquiere suministro eléctrico a varios proveedores del mercado eléctrico ERCOT. Para procurar a sus clientes una energía fiable, asequible y con una volatilidad de precios reducida, NBU mantiene una cartera diversificada de suministro eléctrico.
Las tarifas eléctricas de New Braunfels Utilities se dividen en cargos de distribución, cargos de generación y cargos de transmisión. Las tarifas de distribución se componen de tarifas fijas para el cliente y tarifas variables por kWh, diseñadas para recuperar el coste de NBU de mantener su infraestructura eléctrica y prestar un servicio fiable a sus clientes.

Agua
Las tarifas de agua que se cobran a los clientes de NBU son competitivas y, en general, más bajas que las de las comunidades vecinas. Gracias a un mayor esfuerzo de conservación y a la educación de los clientes, NBU puede mantener los costes lo más bajos posible.

Aguas residuales
Las bajas tarifas del alcantarillado se han gestionado y conseguido gracias a la eficacia de las operaciones y la planificación a largo plazo por parte de NBU. En los próximos años, NBU se compromete a encontrar el equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de las tarifas, impulsados por un uso más eficiente del agua y las aguas residuales.

Iniciativa de Reducción de Costes Energéticos
En un esfuerzo por ser una organización más transparente para nuestros clientes y cumplir los requisitos de la Ley 3693 de la Cámara de Representantes, NBU está publicando sus costes mensuales de servicios públicos. Es importante señalar que NBU opera tres líneas de negocio: Electricidad, Agua y Aguas Residuales. La maquinaria, las bombas, los equipos, la flota y el personal necesarios para mantener la fiabilidad y garantizar el funcionamiento del sistema, así como las numerosas instalaciones de apoyo que albergan una plantilla de más de 300 empleados preparados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Costes mensuales de los servicios de NBU
Ejercicios 2022 y 2023 | kWh | KW | Coste por kWh | Coste eléctrico total* | Galones | Coste por galón | Coste total del agua |
Agosto 2021 | 2,347,051 | 5,550.55 | $.101 | $236,107.66 | 13,394,128 | $.0007 | $9,712.18 |
Septiembre de 2021 | 2,338,998 | 5,619.23 | $.101 | $236,851.80 | 535,249 | $.0102 | $5,472.94 |
Octubre de 2021 | 2,454,175 | 5,504.20 | $.105 | $257,605.43 | 310,251 | $.0131 | $4,079.04 |
Noviembre de 2021 | 2,155,192 | 5,535.55 | $.105 | $225,871.54 | 180,454 | $.0142 | $2,564.26 |
Diciembre 2021 | 2,029,108 | 5,232.84 | $.103 | $209,044.80 | 479,754 | $.0094 | $4,504.01 |
Enero de 2022 | 2,142,887 | 5,565.47 | $.105 | $224,466.00 | 216,922 | $.0129 | $2,790.35 |
Febrero 2022 | 2,310,629 | 4,966.39 | $.103 | $238,085.67 | 984,459 | $.0080 | $7,891.27 |
Marzo 2022 | 2,030,966 | 5,319.12 | $.107 | $216,248.77 | 498,953 | $.0093 | $4,625.79 |
Abril 2022 | 2,101,405 | 5,487.89 | $.106 | $223,346.07 | 795,740 | $.0084 | $6,672.37 |
Mayo 2022 | 2,268,452 | 5,716.90 | $.113 | $256,933.68 | 793,461 | $.0084 | $6,638.76 |
Junio 2022 | 2,248,626 | 5,657.21 | $.121 | $272,101.33 | 745,155 | $.0084 | $6,282.50 |
Julio 2022 | 2,674,279 | 5,908.95 | $.140 | $373,583.90 | 668,980 | $.0100 | $6,678.00 |
Agosto 2022 | 2,832,845 | 6,027.74 | $.131 | $371,960.83 | 1,018,873 | $.0091 | $9,310.12 |
Septiembre de 2022 | 2,611,103 | 5,875.18 | $.122 | $319,538.35 | 1,353,863 | $.0097 | $13,109.55 |
Octubre de 2022 | 2,375,178 | 2,368.58 | $.127 | $301,396.89 | 806,590 | $.0099 | $8,006.47 |
Noviembre de 2022 | 2,332,321 | 5,614.40 | $.126 | $293,510.19 | 596,948 | $.0095 | $5,687.49 |
Diciembre de 2022 | 2,244,654 | 5,838.33 | $.126 | $281,744.01 | 251,833 | $.0125 | $3,162.36 |
Enero de 2023 | 2,083,224 | 5,097.61 | $.125 | $260,393.04 | 367,545 | $.0109 | $4,040.60 |
Cuando lo veas en un dispositivo móvil, desplázate para ver todas las columnas.
-
Preguntas frecuentes sobre la facturación presupuestaria
View Page: Preguntas frecuentes sobre la facturación presupuestaria -
Solicitud del Programa de Asistencia para Servicios Públicos de NBU
View Page: Solicitud del Programa de Asistencia para Servicios Públicos de NBU -
Repercusiones financieras de la tormenta invernal Uri – Presentación
View Resource: Repercusiones financieras de la tormenta invernal Uri – Presentación -
Consecuencias financieras de la tormenta invernal Uri – Vídeo
View Page: Consecuencias financieras de la tormenta invernal Uri – Vídeo